Cylindre pneumatique Festo DNC Cylindre standard ISO6431
Vue d'ensemble Description du produit Caractéristiques : 1). Bon remplacement pour le cylindre ISO6431.2). Conception
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | DNC |
Matériel | Aluminium |
Usage | Impression, Semi-conducteur, Automatisation et contrôle, Robot |
Structure | Cylindre à pistons |
Pouvoir | Pneumatique |
Standard | Standard, non standard |
Direction de la pression | Vérin à double effet |
Type de vérin à double effet | Cylindre commun |
Type de cylindre spécial | Nombre de cylindres |
Type de vérin combiné | Cylindre sous pression |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | VICTOR |
Origine | Chine |
Code SH | 841231 |
Capacité de production | 10000/mois |
Description du produit
Description du produit
Caractéristiques : 1). Bon remplacement pour le cylindre ISO6431.2). Conception standard, structure simple, faible pression de démarrage, mouvement fluide.3). Culasse peinte à la bombe et corps de cylindre anodisé dur interne.4). Avec une fente sur le cylindre et des couvercles d'extrémité pour un montage plus pratique du capteur magnétique.5). Coussin réglable sur les deux couvercles d'extrémité de cylindre pour s'assurer que le cylindre fonctionne très bien, en toute sécurité et avec un faible bruit.6). En utilisant un roulement autolubrifiant, la tige de piston est sans lubrification.7). Tige de piston de meulage de précision pour garantir une durée de vie plus longue.8). La société Victor offre un changement gratuit de garantie de qualité d'un an pour le neuf. Spécification
Alésage(mm) | 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | ||||
Modèle de mouvement | Action double | ||||||||
Milieu de travail | Air | ||||||||
Type fixe | Type normal FA/Type FB/Type CA/Type CB/Type SDB/Type LB/Type TC/Type | ||||||||
Plage de pression de travail | 0.1~0.9MPa | ||||||||
Résistance à la pression garantie | 1.35MPa | ||||||||
Plage de températures de fonctionnement | -5~70ºC | ||||||||
Plage de vitesse de fonctionnement | 50~800mm/s | ||||||||
Type de tampon | Tampon réglable | ||||||||
Coup de tampon | 24 | 32 | |||||||
Taille du port | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
Paramètres du produit
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
WE ALWAYS BELIEVE THAT :THERE ARE NO WRONG CUSTOMERS,ONLY POOR SERVICES!!!